Filter by
System of Measurement
Color
Material
Comparable To
Flexibility
Performance
For Use With
Specifications Met
Hardness
Maximum Temperature
Tensile Strength
Flexural Modulus
Tolerance Rating
RoHS
REACH
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
Dielectric Strength
Density
About Plastic
Compare over 25 types of plastic to find the right material for you.
Glass-Filled Delrin® Acetal Rods
Dia. | Dia. Tolerance | Fabrication | Min. Temp., ° F | Max. Temp., ° F | Tensile Strength, psi | Impact Strength, ft·lbf/in | Flammability Rating | Choose a Length, ft. | Per Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" | 0.000" to 0.002" | Extruded | -40 | 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5 | 8719K11 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | 0.000" to 0.002" | Extruded | -40 | 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5 | 8719K12 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | 0.000" to 0.002" | Extruded | -40 | 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5 | 8719K13 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 0.000" to 0.002" | Extruded | -40 | 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5 | 8719K14 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4" | 0.000" to 0.005" | Extruded | -40 | 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5 | 8719K15 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 0.000" to 0.005" | Extruded | -40 | 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5 | 8719K16 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 0.000" to 0.005" | Extruded | -40 | 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 1, 2, 3, 4, 5 | 8719K17 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass-Filled Delrin® Acetal Sheets
White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wd. | Lg. | Fabrication | Temp., ° F | Tensile Strength, psi | Impact Strength, ft·lbf/in | Flammability Rating | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" Thick (0" to 0.125" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K91 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K11 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 24" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K12 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 48" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K14 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" Thick (0" to 0.125" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K92 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K16 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 24" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K17 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 48" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K19 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" Thick (0" to 0.125" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K93 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K21 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 24" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K22 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 48" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K24 | 00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" Thick (0" to 0.125" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K94 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K26 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 24" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K27 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 48" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K29 | 00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2" Thick (0" to 0.125" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K95 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K81 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 24" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K82 | 00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 48" | Extruded | -40 to 185 | 7,700 | 0.9 | UL 94 HB | 8684K84 | 00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























