Filter by
Material Grade
System of Measurement
Flexibility
Reinforcement Material
Backing Type
Texture
Maximum Temperature
Resin Material
For Use Outdoors
Hardness Rating
Compressive Strength Range
DFARS Specialty Metals
Dielectric Strength
Hardness
Clarity
Density
Export Control Classification Number (ECCN)
RoHS
REACH
About Composites
Compare our offering of composites to find the right material for you.
Economical Electrically Insulating Garolite XX Sheets and Strips
Sheet
Temp. | 6" × 6" | 12" × 12" | 12" × 24" | 24" × 24" | 24" × 36" | 36" × 48" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max., ° F | Tensile Strength | Impact Strength, ft·lbf/in | Hardness | For Use Outdoors | Mil. Spec. | Flammability Rating | Each | Each | Each | Each | Each | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/32" Thick (-0.004" to 0.004") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | ——— | 0 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 000000 | 000000000 | 000000 | 000000000 | 000000 | 000000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | ——— | 0 | 00000000 | 0000 | 00000000 | 0000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16" Thick (-0.005" to 0.005") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | ——— | 0 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | ——— | 0 | 00000000 | 0000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8" Thick (-0.008" to 0.008") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | ——— | 0 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | ——— | 0 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16" Thick (-0.01" to 0.01") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | ——— | 0 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | ——— | 0 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" Thick (-0.012" to 0.012") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | ——— | 0 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 000000 | 000000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | ——— | 0 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" Thick (-0.017" to 0.017") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | 0000000 | 000000 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 000000 | 000000000 | 000000 | 000000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | 0000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 000000 | 00000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" Thick (-0.021" to 0.021") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | 0000000 | 00000 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 000000 | 000000000 | 000000 | 000000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | 0000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 000000 | 00000000 | 000000 | 00000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8" Thick (-0.024" to 0.024") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | 0000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 000000 | 00000000 | 000000 | 00000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" Thick (-0.027" to 0.027") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | 0000000 | 00000 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 000000 | 000000000 | 000000 | 000000000 | 000000 | 000000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | 0000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 000000 | 00000000 | 000000 | 00000000 | 000000 | 00000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" Thick (-0.033" to 0.033") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | 0000000 | 00000 | 000000000 | 00000 | 000000000 | 000000 | 000000000 | 000000 | 000000000 | 000000 | 000000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | 0000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 000000 | 00000000 | 000000 | 00000000 | 000000 | 00000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4" Thick (-0.037" to 0.037") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | 0000000 | 00000 | 00000000 | 00000 | 00000000 | 000000 | 00000000 | 000000 | 00000000 | 000000 | 00000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2" Thick (-0.041" to 0.041") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | 0000000 | 00000 | 00000000 | 000000 | 00000000 | 000000 | 00000000 | 000000 | 00000000 | 000000 | 00000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strip
Temp. | 2" × 48" | 3" × 48" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max., ° F | Tensile Strength | Impact Strength, ft·lbf/in | Hardness | For Use Outdoors | Mil. Spec. | Flammability Rating | Each | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/32" Thick (-0.004" to 0.004") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | 0000000 | 00000 | 0000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16" Thick (-0.005" to 0.005") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | 0000000 | 0000 | 0000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8" Thick (-0.007" to 0.007") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | 0000000 | 0000 | 0000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16" Thick (-0.01" to 0.01") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | 0000000 | 00000 | 0000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" Thick (-0.012" to 0.012") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | 0000000 | 00000 | 0000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" Thick (-0.014" to 0.014") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | 0000000 | 00000 | 0000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" Thick (-0.017" to 0.017") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | 0000000 | 00000 | 0000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" Thick (-0.021" to 0.021") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not Rated | 265 | 8,000 psi to 23,900 psi (Excellent) | 0.35 to 0.55 | Rockwell M100 (Extra Hard) | No | MIL-I-24768/11 | UL 94 HB | 0000000 | 00000 | 0000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























