Filter by
Drive Style
System of Measurement
Material
Rounded Head Style
Fastener Head Type
Threading
Performance
Tip Type
RoHS
Finish
Tensile Strength
DFARS Specialty Metals
Sold As
U.S.–Mexico–Canada Agreement (USMCA) Qualifying
REACH
Export Control Classification Number (ECCN)
Rounded Head Profile
Thread Direction
Tamper-Resistant One-Way-Drive Stainless Steel Round Head Screws
![]() |
Screws | One-Way Screw Removers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | |||||||||||||
Lg. | Dia. | Ht. | Threading | Tensile Strength, psi | Specs. Met | Certificate Type | Pkg. Qty. | Pkg. | Each | ||||
18-8 Stainless Steel | |||||||||||||
4-40 | |||||||||||||
| 3/16" | 0.211" | 0.086" | Fully Threaded | 80,000 | — | — | 100 | 90288A104 | 000000 | 7392A52 | 000000 | ||
| 1/4" | 0.211" | 0.086" | Fully Threaded | 80,000 | — | Material Certificate | 100 | 90288A106 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 3/8" | 0.211" | 0.086" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90288A108 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 1/2" | 0.211" | 0.086" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90288A110 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 3/4" | 0.211" | 0.086" | Fully Threaded | 80,000 | — | — | 100 | 90288A112 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
6-32 | |||||||||||||
| 3/16" | 0.26" | 0.103" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90288A143 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 1/4" | 0.26" | 0.103" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90288A144 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 3/8" | 0.26" | 0.103" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90288A146 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 1/2" | 0.26" | 0.103" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90288A148 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 3/4" | 0.26" | 0.103" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90288A151 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 1" | 0.26" | 0.103" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90288A153 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 1 1/2" | 0.26" | 0.103" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90288A157 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
8-32 | |||||||||||||
| 1/4" | 0.309" | 0.12" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90288A190 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 3/8" | 0.309" | 0.12" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90288A192 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 1/2" | 0.309" | 0.12" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90288A194 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 3/4" | 0.309" | 0.12" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90288A197 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 1" | 0.309" | 0.12" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90288A199 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 1 1/2" | 0.309" | 0.12" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90288A203 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
10-24 | |||||||||||||
| 1/2" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90288A242 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
| 3/4" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90288A245 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
| 1" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90288A247 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
| 1 1/4" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90288A249 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
| 1 1/2" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 25 | 90288A251 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
10-32 | |||||||||||||
| 1/4" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 80,000 | — | Material Certificate | 50 | 90288A270 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
| 3/8" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 80,000 | — | — | 50 | 90288A274 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
| 1/2" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90288A829 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
| 5/8" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90288A830 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
| 3/4" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90288A831 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
| 1" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90288A833 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
| 1 1/4" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 25 | 90288A835 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
| 1 1/2" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 25 | 90288A836 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
1/4"-20 | |||||||||||||
| 3/8" | 0.472" | 0.175" | Fully Threaded | 80,000 | — | — | 25 | 90288A536 | 00000 | 7392A64 | 00000 | ||
| 1/2" | 0.472" | 0.175" | Fully Threaded | 80,000 | — | — | 25 | 90288A537 | 00000 | 7392A64 | 00000 | ||
| 3/4" | 0.472" | 0.175" | Fully Threaded | 80,000 | — | Material Certificate | 25 | 90288A540 | 00000 | 7392A64 | 00000 | ||
| 1" | 0.472" | 0.175" | Fully Threaded | 80,000 | — | — | 25 | 90288A542 | 00000 | 7392A64 | 00000 | ||
| 1 1/2" | 0.472" | 0.175" | Fully Threaded | 80,000 | — | — | 25 | 90288A546 | 00000 | 7392A64 | 00000 | ||
| 2" | 0.472" | 0.175" | Fully Threaded | 80,000 | ASME B18.6.3 | — | 10 | 90288A550 | 00000 | 7392A64 | 00000 | ||
Tamper-Resistant One-Way-Drive Steel Round Head Screws
Screws | One-Way Screw Removers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | |||||||||||||
Lg. | Dia. | Ht. | Threading | Tensile Strength, psi | Specs. Met | Certificate Type | Pkg. Qty. | Pkg. | Each | ||||
Zinc-Plated Steel | |||||||||||||
4-40 | |||||||||||||
| 1/4" | 0.211" | 0.086" | Fully Threaded | 60,000 | — | — | 100 | 90287A837 | 000000 | 7392A52 | 000000 | ||
| 3/8" | 0.211" | 0.086" | Fully Threaded | 60,000 | — | — | 100 | 90287A838 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 1/2" | 0.211" | 0.086" | Fully Threaded | 60,000 | — | — | 100 | 90287A839 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 3/4" | 0.211" | 0.086" | Fully Threaded | 60,000 | — | — | 100 | 90287A841 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
6-32 | |||||||||||||
| 1/4" | 0.26" | 0.103" | Fully Threaded | 60,000 | — | — | 100 | 90287A842 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 3/8" | 0.26" | 0.103" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90287A146 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 1/2" | 0.26" | 0.103" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90287A148 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 3/4" | 0.26" | 0.103" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90287A151 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 1" | 0.26" | 0.103" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90287A153 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
8-32 | |||||||||||||
| 1/4" | 0.309" | 0.12" | Fully Threaded | 60,000 | — | Material Certificate | 100 | 90287A843 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 3/8" | 0.309" | 0.12" | Fully Threaded | 60,000 | — | — | 100 | 90287A844 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 1/2" | 0.309" | 0.12" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90287A194 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 3/4" | 0.309" | 0.12" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90287A197 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 1" | 0.309" | 0.12" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90287A199 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
| 1 1/2" | 0.309" | 0.12" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90287A203 | 00000 | 7392A52 | 00000 | ||
10-24 | |||||||||||||
| 1/2" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90287A242 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
| 3/4" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90287A245 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
| 1" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90287A247 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
| 1 1/2" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90287A251 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
10-32 | |||||||||||||
| 1/4" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 60,000 | — | — | 100 | 90287A846 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
| 3/8" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 60,000 | — | — | 100 | 90287A847 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
| 1/2" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90287A829 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
| 3/4" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90287A831 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
| 1" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 100 | 90287A833 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
| 1 1/2" | 0.359" | 0.137" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90287A836 | 00000 | 7392A63 | 00000 | ||
1/4"-20 | |||||||||||||
| 3/8" | 0.472" | 0.175" | Fully Threaded | 60,000 | — | — | 50 | 90287A848 | 00000 | 7392A64 | 00000 | ||
| 1/2" | 0.472" | 0.175" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90287A537 | 00000 | 7392A64 | 00000 | ||
| 3/4" | 0.472" | 0.175" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90287A540 | 00000 | 7392A64 | 00000 | ||
| 1" | 0.472" | 0.175" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90287A542 | 00000 | 7392A64 | 00000 | ||
| 1 1/2" | 0.472" | 0.175" | Fully Threaded | 60,000 | ASME B18.6.3 | — | 50 | 90287A546 | 00000 | 7392A64 | 00000 | ||



























