McMaster-Carr logo
    Enter e-mail addresses in the fields below
    Message
    Cancel
    Comments
    E-mail address (if you would like a response)
    254 Products
    About Stainless Steel
    industrial info icon

    Compare over 25 types of stainless steel to find the right material for you—all with material certificates for traceability.

    Multipurpose 304 Stainless Steel Sheets

    Image of Product. Front orientation. Stainless Steel. Multipurpose 304 Stainless Steel Sheets.
    From cookware to chemical-processing equipment, 304 stainless steel is a good all-around choice for a wide range of applications. It maintains its corrosion resistance in temperatures up to 1500° F.
    Premium—Machines faster with less wear on cutting tools than standard 304 stainless steel. Also called Prodec.
    Material Certificate Icon
    Certificates with a traceable lot number are available for these products. Download certificates from ORDER HISTORY after your order ships.
    Wd.
    Lg.
    Fabrication
    Hardness
    Specs. Met
    Each
    Premium
     
    3/16" Thick (-0.01" to 0.05" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K161000000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K16200000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K16300000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K16400000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K16500000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K16600000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K6100000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K11200000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K16700000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K16800000
    9"9"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K16900000
    10"10"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K17100000
    12"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K11000000
    12"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K172000000
    12"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K13000000
    12"36"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K173000000
    18"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K174000000
    24"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K15000000
    24"30"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K17000000
    24"48"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K19000000
     
    1/4" Thick (-0.01" to 0.05" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K17500000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K17600000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K17700000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K17800000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K17900000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K18100000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K6200000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K11300000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K18200000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K18300000
    9"9"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K18400000
    10"10"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K18500000
    12"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K21000000
    12"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K186000000
    12"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K23000000
    12"36"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K187000000
    18"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K188000000
    24"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K25000000
    24"48"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K29000000
     
    3/8" Thick (-0.01" to 0.06" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K18900000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K19100000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K19200000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K19300000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K19400000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K21300000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K6300000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K11400000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K19500000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K19600000
    9"9"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K19700000
    10"10"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K19800000
    12"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K31000000
    12"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K199000000
    12"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K33000000
    12"36"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K211000000
    18"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K212000000
    24"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K35000000
    24"48"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K39000000
     
    1/2" Thick (-0.01" to 0.06" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K11500000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K22100000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K22200000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K11600000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K22300000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K22400000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K6400000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K11700000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K22500000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K226000000
    9"9"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K227000000
    10"10"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K228000000
    12"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K41000000
    12"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K229000000
    12"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K43000000
    12"36"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K231000000
    18"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K232000000
    24"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K45000000
    24"48"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K49000000
     
    5/8" Thick (-0.01" to 0.06" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K11800000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K23300000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K23400000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K11900000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K23500000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K23600000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K6500000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K121000000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K237000000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K238000000
    9"9"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K293000000
    10"10"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K241000000
    12"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K51000000
    12"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K242000000
    12"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K52000000
    12"36"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K243000000
    18"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K244000000
    24"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K53000000
    24"30"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K245000000
    24"48"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K24600000000
     
    3/4" Thick (-0.01" to 0.065" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K12200000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K24700000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K24800000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K12300000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K24900000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K25100000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K6600000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K124000000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K252000000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K253000000
    9"9"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K254000000
    10"10"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K255000000
    12"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K54000000
    12"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K256000000
    12"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K55000000
    12"36"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K257000000
    18"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K258000000
    24"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K56000000
    24"30"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K25900000000
    24"48"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K26100000000
     
    7/8" Thick (-0.01" to 0.065" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K12500000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K26200000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K26300000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K12600000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K26400000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K26500000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K12700000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K128000000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K266000000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K267000000
    9"9"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K268000000
    10"10"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K271000000
    12"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K129000000
    12"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K272000000
    12"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K273000000
    12"36"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K274000000
    18"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K275000000
    24"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K276000000
    24"30"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K27700000000
    24"48"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K27800000000
     
    1" Thick (-0.01" to 0.075" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K7200000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K27900000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K7100000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K7300000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K28100000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K7400000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K67000000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K131000000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K282000000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K283000000
    9"9"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K284000000
    10"10"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K285000000
    12"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K57000000
    12"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K286000000
    12"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K58000000
    12"36"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K287000000
    18"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K288000000
    24"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K5900000000
    24"30"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K28900000000
    24"48"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K29100000000
     
    1 1/4" Thick (-0.01" to 0.075" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K7700000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K29200000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K7600000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K7800000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K23900000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K7900000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K132000000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K133000000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K294000000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K295000000
     
    1 1/2" Thick (-0.01" to 0.075" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K8300000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K29600000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K8200000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K8400000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K29700000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K85000000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K135000000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K136000000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K298000000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K299000000
     
    2" Thick (-0.01" to 0.15" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K88000000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K31100000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K87000000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K89000000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K312000000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K91000000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K149000000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K313000000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K314000000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K315000000
     
    2 1/2" Thick (-0.01" to 0.15" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K144000000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K322000000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K145000000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K146000000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K323000000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K147000000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K148000000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K324000000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K325000000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K326000000
     

    Highly Corrosion-Resistant 316 Stainless Steel Sheets

    Image of Product. Front orientation. Stainless Steel. Highly Corrosion-Resistant 316 Stainless Steel Sheets.
    One of the most corrosion-resistant types of stainless steel, 316 stands up to the harshest chemicals, including bleach, chlorine, and phosphoric acid. It's a step up from 304, which has similar strength and temperature performance. Use it in a variety of marine and chemical-processing applications. It maintains its corrosion resistance in temperatures up to 1500° F.
    Premium—Machines faster with less wear on cutting tools than standard 316 stainless steel. Also called Prodec.
    316/316L Stainless Steel—Dual certified to meet both 316 and 316L requirements. The low carbon content makes this stainless steel easy to weld while maintaining strength and corrosion resistance.
    Material Certificate Icon
    Certificates with a traceable lot number are available for these products. Download certificates from ORDER HISTORY after your order ships.
    Wd.
    Lg.
    Material
    Fabrication
    Hardness
    Specs.
    Met
    Each
    Premium
     
    1/4" Thick (-0.01" to 0.05" Tolerance)
    3"3"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T521000000
    3"6"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T52200000
    6"6"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T52300000
    6"12"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T524000000
    8"8"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T525000000
    10"10"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T526000000
    12"12"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T527000000
    12"24"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T528000000
    24"24"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T529000000
     
    3/8" Thick (-0.01" to 0.06" Tolerance)
    3"3"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T53100000
    3"6"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T53200000
    6"6"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T533000000
    6"12"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T534000000
    8"8"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T535000000
    10"10"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T536000000
    12"12"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T537000000
    12"24"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T538000000
    24"24"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T539000000
     
    1/2" Thick (-0.01" to 0.06" Tolerance)
    3"3"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T54100000
    3"6"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T542000000
    6"6"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T543000000
    6"12"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T544000000
    8"8"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T545000000
    10"10"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T546000000
    12"12"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T547000000
    12"24"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T548000000
    24"24"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T54900000000
     
    3/4" Thick (-0.01" to 0.065" Tolerance)
    3"3"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T561000000
    3"6"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T562000000
    6"6"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T563000000
    6"12"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T564000000
    8"8"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T565000000
    10"10"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T566000000
    12"12"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T567000000
    12"24"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T568000000
     
    1" Thick (-0.01" to 0.065" Tolerance)
    3"3"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T571000000
    3"6"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T572000000
    6"6"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T573000000
    6"12"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T574000000
    8"8"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T575000000
    10"10"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T576000000
    12"12"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T577000000
    12"24"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T57800000000
     
    1 1/2" Thick (-0.01" to 0.075" Tolerance)
    3"3"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T581000000
    3"6"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T582000000
    6"6"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T583000000
    6"12"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T584000000
    8"8"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T585000000
    10"10"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T586000000
    12"12"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T587000000
     
    2" Thick (-0.01" to 0.075" Tolerance)
    3"3"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T591000000
    3"6"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T592000000
    6"6"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T593000000
    6"12"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T594000000
    8"8"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T595000000
    10"10"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T596000000
    12"12"316/316L Stainless Steel
    Hot RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2404816T59700000000
     
    back to top