Filter by
Diameter
Material
Performance
For Use With
Tensile Strength
Impact Strength
RoHS
Export Control Classification Number (ECCN)
DFARS Specialty Metals
REACH
Flexural Modulus
About Plastic
Compare over 25 types of plastic to find the right material for you.
Chemical-Resistant PVC Rods
Long Rods
Dia. | Dia. Tolerance | Fabrication | Min. Temp., ° F | Max. Temp., ° F | Tensile Strength, psi | Impact Strength, ft·lbf/in | Flammability Rating | Choose a Length, ft. | Per Ft. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gray | ||||||||||||
| 1/8" | -0.005" to 0.005" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 4 | 8745K141 | 00000 | ||
| 5/32" | -0.005" to 0.005" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 4 | 8745K151 | 0000 | ||
| 3/16" | -0.005" to 0.005" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 4 | 8745K161 | 0000 | ||
| 1/4" | 0.000" to 0.008" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 5 | 8745K412 | 0000 | ||
| 5/16" | 0.000" to 0.009" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 5 | 8745K321 | 0000 | ||
| 3/8" | 0.000" to 0.011" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 5 | 8745K421 | 0000 | ||
| 1/2" | 0.000" to 0.015" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 5 | 8745K433 | 0000 | ||
| 5/8" | 0.000" to 0.019" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 5 | 8745K443 | 0000 | ||
| 3/4" | 0.000" to 0.022" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 5 | 8745K451 | 0000 | ||
| 7/8" | 0.000" to 0.026" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 5 | 8745K463 | 0000 | ||
| 1" | 0.000" to 0.030" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 5 | 8745K473 | 0000 | ||
| 1 1/8" | 0.000" to 0.034" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 5 | 8745K183 | 0000 | ||
| 1 1/4" | 0.000" to 0.038" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K19 | 0000 | ||
| 1 3/8" | 0.000" to 0.041" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K21 | 0000 | ||
| 1 1/2" | 0.000" to 0.045" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K22 | 0000 | ||
| 1 5/8" | 0.000" to 0.049" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K23 | 00000 | ||
| 1 3/4" | 0.000" to 0.052" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K24 | 00000 | ||
| 1 7/8" | 0.000" to 0.056" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K25 | 00000 | ||
| 2" | 0.000" to 0.060" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K26 | 00000 | ||
| 2 1/8" | 0.000" to 0.064" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K73 | 00000 | ||
| 2 1/4" | 0.000" to 0.068" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K27 | 00000 | ||
| 2 3/8" | 0.000" to 0.071" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K29 | 00000 | ||
| 2 1/2" | 0.000" to 0.075" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K61 | 00000 | ||
| 2 5/8" | 0.000" to 0.078" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K53 | 00000 | ||
| 2 3/4" | 0.000" to 0.082" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K62 | 00000 | ||
| 2 7/8" | 0.000" to 0.086" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K54 | 00000 | ||
| 3" | 0.000" to 0.090" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K63 | 00000 | ||
| 3 1/4" | 0.000" to 0.097" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K64 | 00000 | ||
| 3 1/2" | 0.000" to 0.105" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K65 | 00000 | ||
| 4" | 0.000" to 0.120" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K28 | 00000 | ||
| 6" | 0.000" to 0.180" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K48 | 000000 | ||
| 8" | 0.000" to 0.400" | Extruded | 5 | 140 | 7,000 to 7,800 | 0.7 to 3 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 8745K49 | 000000 | ||
Ultra-Impact-Resistant PVC Rods
Dia. | Dia. Tolerance | Fabrication | Min. Temp., ° F | Max. Temp., ° F | Tensile Strength, psi | Impact Strength, ft·lbf/in | Flammability Rating | Choose a Length, ft. | Per Ft. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gray | ||||||||||||
| 1/4" | 0" to 0.008" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 5 | 87025K271 | 00000 | ||
| 3/8" | 0" to 0.011" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 5 | 87025K291 | 0000 | ||
| 1/2" | 0" to 0.015" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 5 | 87025K311 | 0000 | ||
| 5/8" | 0" to 0.019" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 5 | 87025K331 | 0000 | ||
| 3/4" | 0" to 0.022" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 5 | 87025K351 | 0000 | ||
| 7/8" | 0" to 0.026" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 5 | 87025K371 | 0000 | ||
| 1" | 0" to 0.03" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K39 | 0000 | ||
| 1 1/8" | 0" to 0.034" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K41 | 00000 | ||
| 1 1/4" | 0" to 0.038" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K43 | 00000 | ||
| 1 3/8" | 0" to 0.041" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K45 | 00000 | ||
| 1 1/2" | 0" to 0.045" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K47 | 00000 | ||
| 1 5/8" | 0" to 0.049" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K49 | 00000 | ||
| 1 3/4" | 0" to 0.052" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K51 | 00000 | ||
| 1 7/8" | 0" to 0.056" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K56 | 00000 | ||
| 2" | 0" to 0.06" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K55 | 00000 | ||
| 2 1/4" | 0" to 0.068" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K57 | 00000 | ||
| 2 3/8" | 0" to 0.071" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K59 | 00000 | ||
| 2 1/2" | 0" to 0.075" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K61 | 00000 | ||
| 2 3/4" | 0" to 0.082" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K62 | 00000 | ||
| 3" | 0" to 0.09" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K63 | 00000 | ||
| 3 1/4" | 0" to 0.097" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K74 | 00000 | ||
| 3 1/2" | 0" to 0.105" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K65 | 00000 | ||
| 4" | 0" to 0.12" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K67 | 00000 | ||
| 4 1/2" | 0" to 0.135" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K69 | 000000 | ||
| 5" | 0" to 0.15" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K71 | 000000 | ||
| 6" | 0" to 0.18" | Extruded | -40 | 140 | 5,600 to 6,700 | 10 to 18 | UL 94 V-0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 87025K73 | 000000 | ||





























