Filter by
System of Measurement
Shaft Type
Keyway Width
Fastener Tightening Torque
Shaft Mount Type
U.S.–Mexico–Canada Agreement (USMCA) Qualifying
Torque
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
REACH
RoHS
Bushing Type
Performance
Fabrication
Taper-Lock Bushings
Keyway, mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Shaft Dia., mm | Overall Wd., mm | Wd. | Dp. | Taper | Fastener Tightening Torque, in·lbf | Includes | Each | |||
Steel | ||||||||||
Bushing Trade Number 2012 | ||||||||||
| 40 | 32 | 12 | 3.3 | 8° | 280 | Set Screws | 57095K558 | 000000 | ||
| 42 | 32 | 12 | 3.3 | 8° | 280 | Set Screws | 57095K559 | 00000 | ||
Bushing Trade Number 2517 | ||||||||||
| 40 | 44 | 12 | 3.3 | 8° | 430 | Set Screws | 57095K586 | 00000 | ||
| 42 | 44 | 12 | 3.3 | 8° | 430 | Set Screws | 57095K587 | 00000 | ||
Bushing Trade Number 3020 | ||||||||||
| 40 | 51 | 12 | 3.3 | 8° | 800 | Set Screws | 57095K357 | 000000 | ||
Quick-Disconnect (QD) Bushings
Keyway, mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Wd., mm | Wd. | Dp. | Fastener Tightening Torque, in·lbf | Material | Includes | For Shaft Dia., mm | Each | |||
Clamp-On Shaft Mount | ||||||||||
Bushing Trade Number SD | ||||||||||
| 46 | 12 | 3.3 | 108 | Cast Iron | Clamping Screws | 42 | 2344K39 | 000000 | ||
| 46 | 12 | 3.3 | 108 | Sintered Steel | Clamping Screws | 40 | 2344K38 | 00000 | ||
Bushing Trade Number SDS | ||||||||||
| 35 | 12 | 3.3 | 108 | Cast Iron | Clamping Screws | 42 | 2344K29 | 00000 | ||
| 35 | 12 | 3.3 | 108 | Sintered Steel | Clamping Screws | 40 | 2344K28 | 00000 | ||
Bushing Trade Number SF | ||||||||||
| 52 | 12 | 3.3 | 360 | Sintered Steel | Clamping Screws | 40 | 2344K64 | 00000 | ||
Bushing Trade Number SK | ||||||||||
| 49 | 12 | 3.3 | 180 | Sintered Steel | Clamping Screws | 40 | 2344K48 | 00000 | ||
| 49 | 12 | 3.3 | 180 | Sintered Steel | Clamping Screws | 42 | 2344K72 | 00000 | ||
Split-Tapered Bushings
![]() |
Cast Iron |
Keyway, mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Shaft Dia., mm | Overall Wd. | Wd. | Dp. | Taper | Fastener Tightening Torque, in·lbf | Each | |||
Cast Iron | |||||||||
Bushing Trade Number Q1 with Clamping Screws, Machine Key | |||||||||
| 40 | 2 1/2" | 12 | 3 | 3° | 348 | 9859T765 | 000000 | ||





























