McMaster-Carr logo
    Filter by
    System of Measurement
    Length
    Attribute Image
    Specifications Met
    DFARS Specialty Metals
    Hardness Rating
    Fabrication
    Export Control Classification Number (ECCN)
    Industrial Info Snippet
    U.S.–Mexico–Canada Agreement (USMCA) Qualifying
    Tolerance Rating
    Maximum Temperature
    Application
    Elongation
    Maximum Hardness After Heat Treatment
    Minimum Temperature
    Enter e-mail addresses in the fields below
    Message
    Cancel
    Comments
    E-mail address (if you would like a response)
    130 Products
    About Steel
    industrial info icon

    Compare over 50 grades of steel and cast iron to find the right material for you—all with material certificates for traceability.

    Multipurpose Low-Carbon Steel Triangles

    Image of Product. Top orientation. Steel. Multipurpose Low-Carbon Steel Triangles.
    Weld these steel triangles to strengthen joints in structural applications. They’re also known as gussets. They have clipped corners that leave room for a weld bead, allowing for stronger welds. These triangles are made of low-carbon steel, which is easy to machine, form, and weld.
    Material Certificate Icon
    Certificates with a traceable lot number are available for these products. Download certificates from ORDER HISTORY after your order ships.
    Wd.
    Lg.
    Fabrication
    Yield Strength,
    psi
    Hardness
    Max. Hardness After
    Heat Treatment
    Specs.
    Met
    Pkg.
    Qty.
    Pkg.
    1/8" Thick (-0.003" to 0.003" Tolerance)
    4"4"Hot Rolled30,000Rockwell B40 (Soft)Not RatedASTM A101129096N1100000
    6"6"Hot Rolled30,000Rockwell B40 (Soft)Not RatedASTM A101129096N120000
    8"8"Hot Rolled30,000Rockwell B40 (Soft)Not RatedASTM A101129096N1300000
    12"12"Hot Rolled30,000Rockwell B40 (Soft)Not RatedASTM A101119096N1400000
     

    Shims

    Image of Product. Front orientation. Shims. Round, Sold Individually.
    With thickness tolerances as fine as a strand of hair, these shims precisely align, space, and level components on shafts, arbors, and machinery.
    You can stack multiple shims to achieve your exact thickness, but stacking more than four may cause them to shift. Remember, fewer shims are better, so a couple of thicker shims are more stable than a bunch of thin shims.
    Carbon Steel—Best for dry environments since moisture will cause these shims to rust.
    Material Certificate—Shims include a report with a traceable lot number.
    Thk.
    Thk. Tolerance
    ID Tolerance
    OD Tolerance
    Min.
    Hardness
    Certificate Type
    Pkg.
    Qty.
    Pkg.
    Carbon Steel
     
    5/16" ID × 1/2" OD
    0.005"-0.0005" to 0.0005"0" to 0.011"-0.002" to 0.002"Rockwell B40103088A56200000
    0.01"-0.0005" to 0.0005"0" to 0.011"-0.002" to 0.002"Rockwell B40103088A5630000
    0.02"-0.002" to 0.002"0" to 0.011"-0.002" to 0.002"Rockwell B40103088A5640000
    0.031"-0.002" to 0.002"0" to 0.011"-0.002" to 0.002"Rockwell B40103088A5650000
    0.062"-0.002" to 0.002"0" to 0.011"-0.002" to 0.002"Rockwell B4053088A56600000
    0.125"-0.003" to 0.003"0" to 0.011"-0.002" to 0.002"Rockwell B4053088A56700000
     
    4 mm ID × 8 mm OD
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A6060000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A6090000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A1010000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A20200000
     
    5 mm ID × 10 mm OD
    0.1 mm-0.013 mm to 0.013 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0020000
    0.2 mm-0.045 mm to 0.045 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0220000
    0.3 mm-0.072 mm to 0.072 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0420000
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A0620000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A0820000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A6930000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A2030000
     
    6 mm ID × 12 mm OD
    0.2 mm-0.045 mm to 0.045 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0230000
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A0630000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A6110000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A1030000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A2040000
     
    8 mm ID × 14 mm OD
    0.1 mm-0.013 mm to 0.013 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0040000
    0.2 mm-0.045 mm to 0.045 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0240000
    0.3 mm-0.072 mm to 0.072 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0440000
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A0640000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A0840000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A1040000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A20500000
     
    10 mm ID × 16 mm OD
    0.1 mm-0.013 mm to 0.013 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0050000
    0.2 mm-0.045 mm to 0.045 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A9960000
    0.3 mm-0.072 mm to 0.072 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0450000
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A0650000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A69100000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A69400000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A20600000
     
    12 mm ID × 18 mm OD
    0.1 mm-0.013 mm to 0.013 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0060000
    0.2 mm-0.045 mm to 0.045 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0260000
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A06600000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A0860000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A10600000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40503088A2070000
     
    14 mm ID × 20 mm OD
    0.1 mm-0.013 mm to 0.013 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A9920000
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A0670000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A08700000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40503088A6950000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40503088A2080000
     
    16 mm ID × 22 mm OD
    0.1 mm-0.013 mm to 0.013 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0080000
    0.2 mm-0.045 mm to 0.045 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0280000
    0.3 mm-0.072 mm to 0.072 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0480000
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A0680000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A08800000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40503088A1080000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40503088A30000
     
    18 mm ID × 25 mm OD
    0.1 mm-0.013 mm to 0.013 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0090000
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B401003088A0690000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40503088A0890000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40503088A6970000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40503088A3010000
     
    20 mm ID × 28 mm OD
    0.1 mm-0.013 mm to 0.013 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A9930000
    0.2 mm-0.045 mm to 0.045 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A030000
    0.3 mm-0.072 mm to 0.072 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A050000
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40503088A0700000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40253088A090000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40253088A110000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40253088A3020000
     
    22 mm ID × 30 mm OD
    0.1 mm-0.013 mm to 0.013 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0110000
    0.2 mm-0.045 mm to 0.045 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A9970000
    0.3 mm-0.072 mm to 0.072 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0510000
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40253088A0710000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40253088A0910000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40253088A1110000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40Material Certificate
    253088A3030000
     
    25 mm ID × 36 mm OD
    0.1 mm-0.013 mm to 0.013 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A9940000
    0.2 mm-0.045 mm to 0.045 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0320000
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40253088A6070000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40253088A0920000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40253088A11200000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40253088A30400000
     
    30 mm ID × 42 mm OD
    0.1 mm-0.013 mm to 0.013 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0130000
    0.2 mm-0.045 mm to 0.045 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0330000
    0.3 mm-0.072 mm to 0.072 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0530000
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40253088A0730000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40253088A0930000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40103088A1130000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40103088A3050000
     
    35 mm ID × 45 mm OD
    0.2 mm-0.045 mm to 0.045 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A9980000
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40253088A0740000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40253088A09400000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40103088A1140000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40103088A3060000
     
    40 mm ID × 50 mm OD
    0.1 mm-0.013 mm to 0.013 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4013088A0150000
    0.2 mm-0.045 mm to 0.045 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4013088A0350000
    0.3 mm-0.072 mm to 0.072 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4013088A0550000
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40Material Certificate
    253088A0750000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40253088A09500000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40103088A1150000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40103088A3070000
     
    45 mm ID × 55 mm OD
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40103088A5680000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A5690000
     
    50 mm ID × 62 mm OD
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40103088A0760000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40103088A69200000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A1160000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A3080000
     
    55 mm ID × 68 mm OD
    0.1 mm-0.013 mm to 0.013 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4013088A01700000
    0.2 mm-0.045 mm to 0.045 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4013088A03700000
    0.3 mm-0.072 mm to 0.072 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4013088A60400000
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40103088A0770000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40103088A09700000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A11700000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A30900000
     
    60 mm ID × 75 mm OD
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40103088A6080000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0980000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A11800000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4013088A310000
     
    70 mm ID × 90 mm OD
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40103088A07900000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A0990000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4013088A20000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4013088A4010000
     
    80 mm ID × 100 mm OD
    0.1 mm-0.013 mm to 0.013 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4013088A0200000
    0.2 mm-0.045 mm to 0.045 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4013088A0400000
    0.3 mm-0.072 mm to 0.072 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4013088A0600000
    0.5 mm-0.064 mm to 0.064 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B40103088A0800000
    1 mm-0.105 mm to 0.105 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4053088A10000
    1.5 mm-0.14 mm to 0.14 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4013088A2010000
    2 mm-0.21 mm to 0.21 mm-0.3 mm to 0.3 mm-0.5 mm to 0.5 mmRockwell B4013088A4020000
     
    back to top