Filter by
End Fitting Type
Eye Type
Length
Material
Specifications Met
Export Control Classification Number (ECCN)
Maximum Temperature
U.S.–Mexico–Canada Agreement (USMCA) Qualifying
DFARS Specialty Metals
End Fitting Material
End Fitting Finish
Fixed Ends for Tie Down Straps
Eye | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wd. | Lg., ft. | Work Load Limit, lb. | End Fitting Material | End Fitting Color | Lg. | Type | Hook Opening Wd. | Mounting Hole Dia. | Inner Ring Lg. | Specs. Met | Max. Temp., ° F | Color | Each | |||
Eye × Flat Hook | ||||||||||||||||
Polyester Fabric | ||||||||||||||||
| 2" | 1 | 3,330 | Powder-Coated Steel | Black | 4" | Flat | 5/8" | — | — | EN 12195-2, WSTDA T-1 | 190 | Yellow | 2180N32 | 00000 | ||
| 3" | 1 | 5,400 | Powder-Coated Steel | Black | 3" | Flat | 11/16" | — | — | EN 12195-2, WSTDA T-1 | 190 | Black | 2180N33 | 00000 | ||
| 4" | 1 | 5,400 | Powder-Coated Steel | Black | 4" | Flat | 11/16" | — | — | EN 12195-2, WSTDA T-1 | 190 | Yellow | 2180N34 | 00000 | ||
Eye × Wire Hook | ||||||||||||||||
Polyester Fabric | ||||||||||||||||
| 1" | 1 | 1,000 | Zinc-Plated Steel | — | 2" | Flat | 3/8" | — | — | EN 12195-2, WSTDA T-1 | 190 | Black | 2180N35 | 0000 | ||
| 2" | 1 | 3,330 | Zinc-Plated Steel | — | 4" | Flat | 1 1/16" | — | — | EN 12195-2, WSTDA T-1 | 190 | Yellow | 2180N36 | 0000 | ||
| 3" | 1 | 5,400 | Zinc-Plated Steel | — | 3" | Flat | 1 9/16" | — | — | EN 12195-2, WSTDA T-1 | 190 | Yellow | 2180N37 | 00000 | ||
| 4" | 1 | 5,400 | Zinc-Plated Steel | — | 4" | Flat | 1 9/16" | — | — | EN 12195-2, WSTDA T-1 | 190 | Yellow | 2180N38 | 00000 | ||
Eye × S-Hook | ||||||||||||||||
Polyester Fabric | ||||||||||||||||
| 1" | 1 | 700 | Vinyl-Coated Steel | Black | 2" | Flat | 1 3/8" | — | — | EN 12195-2, WSTDA T-1 | 190 | Black | 2180N31 | 0000 | ||
Eye × Latching Hook | ||||||||||||||||
Polyester Fabric | ||||||||||||||||
| 1" | 1 | 1,000 | Zinc-Plated Steel | — | 2" | Flat | 1/2" | — | — | EN 12195-2, WSTDA T-1 | 190 | Black | 2180N39 | 0000 | ||
| 2" | 1 | 3,330 | Zinc-Plated Steel | — | 4" | Flat | 1" | — | — | EN 12195-2, WSTDA T-1 | 190 | Yellow | 2180N41 | 00000 | ||
Eye × Anchor Plate | ||||||||||||||||
Polyester Fabric | ||||||||||||||||
| 1" | 1 | 1,000 | Zinc-Plated Steel | — | 2" | Flat | — | 5/8" | — | EN 12195-2, WSTDA T-1 | 190 | Black | 2180N43 | 0000 | ||
| 2" | 1 | 1,460 | Zinc-Plated Steel | — | 2" | Flat | — | 1/2" | — | EN 12195-2, WSTDA T-1 | 190 | Yellow | 2180N44 | 00000 | ||
Eye × Ring | ||||||||||||||||
Polyester Fabric | ||||||||||||||||
| 1" | 1 | 1,000 | Zinc-Plated Steel | — | 2" | Flat | — | — | 1 1/4" | EN 12195-2, WSTDA T-1 | 190 | Black | 2180N45 | 0000 | ||
| 2" | 1 | 3,330 | Zinc-Plated Steel | — | 4" | Flat | — | — | 1 5/8" | EN 12195-2, WSTDA T-1 | 190 | Black | 2180N46 | 00000 | ||
Eye × Track Fitting | ||||||||||||||||
Polyester Fabric | ||||||||||||||||
| 2" | 1 | 1,660 | Zinc-Plated Steel | — | 2" | Flat | — | — | — | EN 12195-2, WSTDA T-1 | 190 | Yellow | 2180N42 | 00000 | ||

































