Filter by
Threaded Rods
Anchor, connect, or hang components in a wide variety of applications, from mounting I-beams to suspending light fixtures.
High-Strength Steel
With a tensile strength of 150,000 psi, these rods are strong enough to stabilize steel frameworks and structural supports, such as I-beams. They are about 25% stronger than medium-strength steel rods. To avoid stripped threads during installation, make sure your nuts are also high-strength steel.
Steel—Best for dry environments since moisture will cause these rods to rust.
Medium-Strength Steel
With tensile strengths from 110,000 psi to 125,000 psi, these rods are strong enough for most industrial applications, such as anchoring machinery and connecting pipe flanges. They are about twice as strong as low-strength steel rods. To avoid stripped threads during installation, make sure your nuts are also medium-strength steel.
Zinc-Plated Steel—The most common choice for areas with occasional exposure to moisture.
Steel—Best for dry environments since moisture will cause these rods to rust.
Lg. | Tensile Strength, psi | Fastener Strength Grade/Class | Hardness | Specs. Met | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zinc-Plated Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M27 × 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 m | 110,000 | ISO Class 8.8 | Rockwell C20 | DIN 975 | 000000000 | 0000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M27 × 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 125,000 | ASTM Grade B7 | Rockwell C35 | ASTM A193, DIN 975 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 m | 125,000 | ASTM Grade B7 | Rockwell C35 | ASTM A193, DIN 975 | 000000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M27 × 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 125,000 | ASTM Grade B7 | Rockwell C35 | ASTM A193, DIN 976 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 m | 125,000 | ASTM Grade B7 | Rockwell C35 | ASTM A193, DIN 976 | 000000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 m | 110,000 | ISO Class 8.8 | Rockwell C20 | DIN 975 | 000000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 m | 125,000 | ASTM Grade B7 | Rockwell C35 | ASTM A193, DIN 976 | 000000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low-Strength Steel
With a tensile strength of 50,000 psi or 60,000 psi, these rods are often used to suspend light fixtures, cable trays, and conduit from ceilings. They're about half the strength of medium-strength steel rods. To avoid stripped threads during installation, make sure your nuts are also low-strength steel.
Zinc-Plated Steel—The most common choice for areas with occasional exposure to moisture.
Steel—Best for dry environments since moisture will cause these rods to rust.
Lg. | Tensile Strength, psi | Hardness | Specs. Met | Pkg. Qty. | Pkg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zinc-Plated Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M27 × 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 50,000 | Rockwell B49 | DIN 976 | 1 | 000000000 | 0000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 m | 50,000 | Rockwell B49 | DIN 976 | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M27 × 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 50,000 | Rockwell B49 | DIN 976 | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 m | 50,000 | Rockwell B49 | DIN 976 | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M27 × 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 50,000 | Rockwell B49 | DIN 976 | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 m | 50,000 | Rockwell B49 | DIN 976 | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extreme-Strength Steel
Our strongest threaded rods have a tensile strength of 170,000 psi to hold up in your most demanding high-stress applications. They're about 20% stronger than high-strength steel rods. To avoid stripped threads during installation, make sure your nuts are also extreme-strength steel.
Steel—Best for dry environments since moisture will cause these rods to rust.
Stainless Steel
More corrosion resistant than steel rods and comparable in strength to low-strength steel.
18-8 Stainless Steel—The choice for wet and outdoor environments, these rods resist rust. However, they won't hold up to the harsh chemicals that 316 stainless steel can.
Threaded on Both Ends Setup Studs
Known as setup studs, these studs withstand sideways forces better than fully threaded studs because they have a strong unthreaded middle. The unthreaded middle also makes more contact with unthreaded holes, creating better alignment than a fully threaded stud.
Black-Oxide Steel
Black-oxide steel studs resist rusting in dry environments.
DIN 6379—Studs that meet DIN standards meet dimensional and material requirements.
Coupling Nuts
Also known as extension nuts, these are commonly used to connect lengths of threaded rod and join threaded parts.
Low-Strength Steel
Rated Grade 2 or lower, these are about half as strong as medium-strength steel coupling nuts. Use them with threaded rods that have a comparable strength rating to avoid stripping threads during installation.
Zinc-Plated Steel—A step up from plain steel, the zinc plating withstands occasional exposure to moisture.
Black-Oxide Steel—A dark, matte coating creates a finished look. Nuts offer minimal corrosion resistance, so they're best for dry environments.
High-Strength Steel
Rated Grade 8 or Class 10, these are about 25% stronger than medium-strength steel coupling nuts. Use them with threaded rods that have a comparable strength rating to avoid stripping threads during installation.
Zinc-Plated Steel—A step up from plain steel, the zinc plating withstands occasional exposure to moisture.
Each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread Size | Lg., mm | Wd., mm | Fastener Strength Grade/Class | Threading | Specs. Met | 1-9 | 10-Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc-Plated Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M27 × 3 mm | 81 | 41 | ISO Class 10 | Fully Threaded | DIN 6334 | 000000000 | 000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrosion-Resistant Stainless Steel
18-8 Stainless Steel—The choice for wet and outdoor environments, these nuts resist rust. However, they won't hold up to the harsh chemicals that 316 stainless steel can.
Each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread Size | Lg., mm | Wd., mm | Threading | 1-9 | 10-Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-8 Stainless Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M27 × 3 mm | 81 | 41 | Fully Threaded | 000000000 | 000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||